Ruolo
- Responsabile presso Finanziario
- Membro presso
- Membro presso
- Responsabile presso Tributi e Tariffe
Responsabile Ufficio Tributi e Tariffe e Ufficio Finanziario
Compensi
| Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.621,91 | 16.320,00 | 2.880,00 | 81.821,91 | ||
| 2024 | 62.879,57 | 16.320,00 | 2.880,00 | 82.079,57 | ||
| 2023 | 53.938,84 | 16.320,00 | 2.880,00 | 73.138,84 | ||
| 2022 | 52.041,34 | 16.320,00 | 2.880,00 | 71.241,34 | ||
| 2021 | 39.031,02 | 12.240,00 | 2.160,00 | 53.431,02 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti